新大陸NLS-NVF200固定式掃描器介紹
新大陸NLS-NVF200固定式條碼掃描器采用1280×800高分辨低噪聲圖像傳感器,提升條碼識別精度。
新大陸NLS-NVF200工業固定式條碼掃描器采用自主研發的核心解碼技術,可以快速識讀各類一維/二維條碼,擁有靈活豐富的I/O拓展接口、高分辨率圖像傳感器,緊湊型的結構設計十分便于在電子廠、手機制造廠等工業產線中的質量管理與追溯應用。
蘇州遠景達是新大陸華東華南區總代,代理的新大陸掃描模塊型號齊全,價格合理,確保正品newland,擁有完善售后技術團隊,正規售后服務,可開增票;新大陸newland條碼掃描模塊廣泛應用于流水線、閘機、自助終端、pda掃描槍等場合400-928-2622。
新大陸NLS-NVF200固定式掃描器特性
◆靈活豐富的I/O拓展接口
通過I/O拓展接口輕松實現觸發掃碼,并可控制外部設備,如照明、觸發指示燈、蜂鳴器等,是低成本自動化的選擇。
◆卓越的一維/二維條碼識讀性能
采用自主研發的第五代核心解碼技術,可以快速識讀各類一維/二維條碼。
◆小型化、緊湊型結構設計
小型化的結構設計,可快速集成到產線中,節省空間。
◆IP54防護等級
完全防止外物侵入,防止各個方向飛濺而來的水侵入設備而造成損壞。
◆1.5米抗跌落
6個面不低于1.5米的水泥地面跌落(六面各三次)。
◆高分辨率圖像傳感器
采用1280 × 800高分辨低噪聲圖像傳感器,提升條碼識別精度。
新大陸NLS-NVF200固定式掃描器技術參數
掃描性能
| 圖像傳感器 | CMOS | 識讀精度 | ≥3mil | ||
像素 | 1280 × 800 | 視場角度 | 水平48.5°,垂直30.7° | |||
照明 | 白光LED(SR/HD/HHD) 紅光LED (AP/HP) | 符號反差 | ≥25% | |||
對焦 | 綠光LED | 識讀模式 | 感應識讀、觸發識讀 | |||
識讀碼制 | 2D | PDF417, QR Code, DataMatrix, AZTEC, 漢信碼, Maxicode, Micro QR,Micro PDF417,GM , Code One, etc. | ||||
1D | EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN 128, RSS, Interleaved 25, ITF14, ITF6, Standard 25, Matrix 25, COOP 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93, Code 49, Code 16K, etc. | |||||
典型識讀景深 | 型號 NVF200-SR/HP NVF200-HD/AP NVF200-HHD | |||||
EAN-13(13mil) | 48-390mm 48-170mm | |||||
Code 39(5mil) | 68-205mm 43-125mm | |||||
Data Matrix(10mil) | 48-190mm 33-120mm | |||||
QR Code (15mil) | 48-290mm 33-150mm | |||||
QR Code (5.6mil) | 30-42mm | |||||
DM Code (6.7mil) | 25-57mm | |||||
條碼靈敏度 | 傾斜(pitch) | ±50° | ||||
旋轉(tilt) | 360° | |||||
偏轉(skew) | ±55° | |||||
機械/ 電氣參數 | 通訊接口 | USB,RS-232 | ||||
觸發輸入光耦 | 最大15mA(輸入電源:5 V~30V);1路 | |||||
信號輸出光耦 | 最大60mA(輸入電源:≤30V);2路 | |||||
外觀尺寸(mm) | 41.5(W)×49.5(D)×24.3(H) | |||||
重量 | 85g(不含線纜) | |||||
提示方式 | 蜂鳴器、指示燈 | |||||
工作電壓 | 5 V~24VDC | |||||
額定功耗 | 白光:1170 mW (典型值) 紅光:2160 mW (典型值) | |||||
電流@5 VDC | 工作電流 白光:242 mA(典型值) 266mA(最大值) 紅光:447 mA(典型值) 581mA(最大值) | |||||
待機電流 71 mA | ||||||
環境參數 | 工作溫度 | -20℃~+60℃ | 存儲溫度 | -40℃~+70℃ | ||
相對濕度 | 5%~95%(無凝結) | |||||
靜電防護 | ±12 kV(空氣放電),±8 kV(直接放電) | |||||
跌落高度 | 1.5米 | |||||
防護等級 | IP54 |
*規格如有更改,恕不另行通知*